<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacroViz &#187; 研究心得</title>
	<atom:link href="http://blog.macroviz.com/archives/tag/research/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macroviz.com</link>
	<description>多媒體設計、數位學習、英語學習、日語學習</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 01:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>急悟，唱歌的感情關鍵字</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/420</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[突然急悟，唱歌時，若要抓到歌曲的感情重心，找出當初作詞作曲者的心情，可能可以透過幾個感情關鍵字感情關鍵字來表達，並且演唱出來。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正視「預知學」</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/387</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/387#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[什麼是「預知學」呢？在 Google 輸入「預知學」三個字作為搜尋關鍵字，得到一堆陰陽五行八字預知學之類的網頁連結？是玄術，還是妖術？ 對於「預知」的解釋，有很多種，有些人會解釋為是一種超能力，或者是超感官能力。也有人說是推理能力。本篇想要從人人可應用其推理能力的角度來探討。 綜觀古今，熟悉「預知學」者，諸如孔明，劉伯溫等，幾近被妖化。然實則不然，他們也是普通人。古時候，資訊不發達，飽讀詩書、頭腦靈活、洞悉人心者，也比較容易給人有「神機妙算顯神通」的感覺。所以「預知學」可以視為是一種「推理」的技能之體現。 陰陽、五行、八字，則是分別代表其背後的意義，而非迷信。但是如果只是去探討個別的字面意義，那真的容易陷入迷信。 陰陽，可視為氣候的變化，也就是天。五行，可視為環境的因素，也就是地。八字，可視為人類的性格，也就是人。 由於老祖宗的智慧，將天地人裡面各項的變數，歸納成類，並根據觀察經驗，長久累積，就慢慢的成為學問了。但是日子一久，後人忘記這些學問成立的理由，而逐漸的當之為迷信，玄術，甚至是妖術等視之。 主導預知的人，必須對於被推測事件的各項變數能有充分的熟悉和掌握。除了，陰陽五行八字之外，現代人常說的，時事人地物、5W1H，或者其他領域常說的因數、條件等，都能夠拿來作為預知的變數。 但是不論怎麼說，人，往往都是預知裡面最不穩定的變數，因為人心難測。所以心理學領域對於預知有舉足輕重的影響。 此外，表達能力好、能用視覺具體思考者，預知之後，對於結果也能有較清晰的說明。 由於現代人生活忙碌，資訊爆炸，「預知學」的應用，相對的也漸漸地重要了起來。所謂「預知」的技能，跟安排行事曆的觀念，略有不同。「預知」的最大特色是，一個事件尚未被執行，未發生時，其過程或結果就已經能夠被具體描述出來。 應用預知在生活上的好處有幾點，一、領導者如果同時扮演預知者，交付清楚的工作流程，提高工作效率，因為事情還沒發生就已經在大腦裡面完成了。二、當事情多繁雜時，預知能夠安人心；三、能夠早期評估風險，做好心理準備。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>學問歌 by 野部</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/360</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/archives/360</guid>
		<description><![CDATA[學問歌 學問學問，學貴乎問。 先學後問，是善學問。 光學不問，不是學問。 不學光問，仍非學問。 勤學勤問，增進學問。 不學不問，沒有學問。 又學又問，才有學問。 學問學問，學學問問。 &#160; 白話解釋： 學習的態度，最難能可貴的就是勇於發問。 先學習了一些背景知識之後，再來提出質疑，這樣是一種學習的好態度。 只有埋頭苦學，卻不求甚解，這樣並不算是作學問。 亂問一通，不學無術，更是和做學問扯不上邊。 想要讓自己快速成長，就是對著自己的所學不斷質疑、反省、推翻和提問。 當然，不學習又不提出質疑，這樣當然是沒有學問。 如果能一方面學習，一方面質疑，這樣下來，就會累積自己的學問。 所以說，作學問就是要學了又學，問了又問。 &#160; 因為野部練習 GRE 作文的題目剛好有感而發，寫下這首歌。有點像是打油詩吧。後來發現原來 1946 年去世的中國的一位學者陶行知先生，也寫過一首： &#160; 學問歌 發明千千萬，起點是一問。 禽獸不如人，過在不會問。 智者問得巧，愚者問得笨。 人力勝天工，只在每事問。 &#160; 真是發人省思，人與禽獸之異或許真的就是在於人有好奇心，人會發問。現在起要開始培養自己對世間萬物不再麻痺，多點邏輯性與批判性的思考，並且不恥下問。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>求學一萬兩千哩</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/267</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/2008/01/11/%e6%b1%82%e5%ad%b8%e4%b8%80%e8%90%ac%e5%85%a9%e5%8d%83%e5%93%a9/</guid>
		<description><![CDATA[沒有 Imposible 只有 I’m posible 任何再完美的事物與現象 都有其背後的問題 研究的目的 就是在於發現這些現象背後的問題 或發現問題背後的問題 甚至解決之 然後提供後人建議 而研究的方法與實驗的設計 在於提供後人重複本研究與實驗設計的流程和準備工作 結論提到本次研究改善問題的不論好或壞的結果 建議提到如要重複本研究該注意的事項 至於未來研究則是指引後人繼續走下去的路 趨勢的預測 以及自我的反省 PS: 當發現問題時 不要急著解決他 而是先釐清問題 條列問題 並透過文獻探討 來看前人如何看待與解決類似的問題 看解決到什麼程度 站在巨人的肩膀上 必能省下我們不少功夫 至於研究背景與動機 能少則少 一兩頁就好 把why稍作交代就好了 when what who where how 則是後面再詳加說明 PS的PS:好長的PS呀囧]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三篇資訊科技好文共享</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/131</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[談「80後」程序員為什麼找不到工作？ http://news.csdn.net/n/20071105/110304.html 這一篇真的 說出了野部的心聲，針針見血。雖然說不能一干子打翻一船人，老是用草莓族來扣人家帽子。不過在商場如戰場的自由競爭市場上，要搏得一席之地，終究還是看社會新鮮人懂不懂得做人做事得道理而已。肯學的人，有可塑性的人，有責任感的人，到哪裡，人家都搶著要。(中國大陸說80後就是台灣的7年級後段班) 軟件史上最偉大的十大程序員 http://news.csdn.net/n/20071108/110464.html 可以理解為什麼比爾蓋茲不在裡面，因為他從創立微軟開始，所開發的軟體，幾乎沒有一樣不是抄來的，抄的天經地義，抄得理所當然。雖然Microsoft Windows確實影響世界甚劇，可是抄襲並不能讓比爾蓋茲成為世界上最偉大的程式設計師(他除了微軟總裁之外的令一個頭銜就是微軟首席程式設計師)，這也是比爾蓋茲一輩子的汙點。看到文章內這十組大神們，也可以理解，他們真正是各領域的教父和始祖。他們所開創的東西，影響了整個世界。 專家看台：程序員不存在該不該學數學的問題 http://news.csdn.net/n/20071106/110350.html 野部認為要，而且數學底子對程式設計師來講，真的很重要。寫了十五年的程式，個人的體悟是，除了要用清楚的邏輯來寫程式，解決問題之外，還要一邊不斷思考，相同功能的程式，能不能寫的更簡單。這真的就要靠數學了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資訊人，去了電腦你還剩什麼？</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/111</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[正因我們從事資訊工作，更應該思考去了電腦之後，剩下的才是我們的核心價值。 如此比喻好了。正常人如過度依賴交通工具，有天所有工具都癱瘓，得靠自己身體前進時，才知道身體的虛弱。 科技、工具可以善用來提昇效率，但是絕對不是解決問題的答案。 溝通、服務、解決方案、創意才是解決問題的答案。 資訊人，去了電腦你能寫程式嗎？可以，隨便給我一枝筆和一張紙。 設計人，去了電腦你能作設計嗎？可以，再給我一盒色鉛筆。 經理人，去了電腦你能作簡報嗎？可以，再給我一本空白筆記本。 這故事就像那堆太空人後來用鉛筆來解決太空書寫一般，省卻研發太空原子筆的勞師動眾。 我們要學的，是解決問題的方法，這就叫做「後設技能」。 能參透者有福，參不透者原地踏步，而已矣。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知識爆炸時代如何提昇表達效率</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/110</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 20:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[古人之智－文言文乃知識爆炸時代傳達資訊之效率工具。 正謂古為今用。 體驗一言以蔽之、言簡意賅之要。 一言能盡，避用三言。 亦融入胡適提倡之白話文與適當標點，使其不過艱澀，反損其效。 火星文、棄成語、廢文言雖有其用意，然其貶資訊表達與儲存之效率，是事實。 戒之。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人生的目的與意義－身體力行服務世人</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/86</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 00:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[近日來閉關修煉英文也已經一個月了。結果在上個禮拜，心魔來找我了，挾著日文當作人質來找我了。整個思緒陷入學習英語有何用的消極想法。昨天睡覺前，決定透過準時睡覺，自破魔障，並將心得寫下。 個人認為，晚上十二點之前，準時睡覺，不但對身體好，而且也對心靈好。因為體力不好，想法也容易消極化、負面化。對於自我精神層面的控制與約束，也相對弱了很多，才讓心魔有機可趁。 昨天，慢慢能夠體悟道透過專業的英文，能夠服務他人的層面更廣泛的這個道理了。並透過服務他人，來獲得成就感。 其實人生難免會有低潮，但是如果能夠從一些哲理裡面找尋到自己存在的意義，必能馬上脫離低潮的想法，很快繼續進入戰鬥狀態，以下是一些可以激勵自我士氣的話語： 阿爾伯特•愛因斯坦： 「我每天提醒自己一百遍，我的生活，不管內在或是外在，都是以他人(包括活著的和逝去的)努力的成果為基礎。所以我必須盡力奉獻自己，希望能以同等的貢獻，來回報長久以來(現在仍是)我從他人身上所獲得的。」 (A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving.) 前中華民國總統蔣介石： 「生活的目的在於增進全體人類之生活、生命的意義在於創造宇宙繼起之生命」 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>閱讀文獻時的批判</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/23</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 03:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[持續加強自己批判文獻的能力中，長久下來慢慢有點心得，可以條列如下： 思考他人解決方案的破綻 有沒有其他的方法解決同樣的問題 文章中提出的研究限制真的是限制嗎 研究的概念能夠清楚到一言以敝之嗎，還是泛泛空談 (條列中&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>參考文獻的功能</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/24</link>
		<comments>http://blog.macroviz.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 03:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>野部 聖広</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroviz.com/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[以前還沒進來研究所，還在設計公司做企劃工作時，自己總認為自己很會寫字，一下子就可以寫出一堆東西來，後來才知道，言之有物、言之有據並經得起考驗的文字，才是真正珍貴的，參考文獻就是用在這個地方。 另一方面，剛進來的時候，還不知道要做些什麼，一方面跟所上的四位教授學習，一方面慢慢習慣尋找與閱讀文獻，思考自己的方向，尋找他人尚未解決的問題，如同王兆華老師所說的，慢慢發散後收斂，歸納，到深入，因此參考文獻也可以用來尋找研究題目。 當已經知道要做什麼研究的時候，參考文獻更是重要。輔佐自己的研究成果獲得學理上的支持，並從前人的研究中，萃取經驗，更加超越之，如同牛頓說的「如果說我看得比別人更遠，那是因為我站在巨人的肩上」。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroviz.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
