<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「完全免錢之同步、非同步數位影音教材製作大絕招」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.macroviz.com/archives/284/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macroviz.com/archives/284</link>
	<description>多媒體設計、數位學習、英語學習、日語學習</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：野部</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/284/comment-page-1#comment-7083</link>
		<dc:creator>野部</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 05:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/2008/04/24/%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%85%8d%e9%8c%a2%e4%b9%8b%e5%90%8c%e6%ad%a5%e3%80%81%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%ad%a5%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e6%9d%90%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e7%b5%95%e6%8b%9b/#comment-7083</guid>
		<description>Hey Dicky  關於華語文熱潮的討論，請回應到那一篇。這一篇只是單純講軟體應用。另外注意一下，討論事情對事不對人，先舉牌一次。  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我非常贊成你的想法，技術運用在於創意。  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;請明確舉例，國內哪個華語文教學機構學生在俄羅斯，遠一點好了，就說美國，然後透過數位學習跟台灣老師學華語的？時差問題不用克服嗎？能永續經營嗎？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#160;請舉出數據，全世界想學華語的非華人有多少人呢？教育部的說辭老是那句話「因應全球學習華語熱潮 」。請問全球是明確的數據嗎？  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.tw.org/grant/MOE_Huayu_LA.pdf  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你下次出席華語文教學研討會的時候，有機會看看能不能問到一些官員或者教育部的代表，想學正體字的非華人全球有多少比率，想學簡體字的非華人全球有多少比率。根據你所問到的結果再來決定我承不承認也不遲。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Dicky  關於華語文熱潮的討論，請回應到那一篇。這一篇只是單純講軟體應用。另外注意一下，討論事情對事不對人，先舉牌一次。  </p>
<p>我非常贊成你的想法，技術運用在於創意。  </p>
<p>請明確舉例，國內哪個華語文教學機構學生在俄羅斯，遠一點好了，就說美國，然後透過數位學習跟台灣老師學華語的？時差問題不用克服嗎？能永續經營嗎？</p>
<p>&nbsp;請舉出數據，全世界想學華語的非華人有多少人呢？教育部的說辭老是那句話「因應全球學習華語熱潮 」。請問全球是明確的數據嗎？  </p>
<p><a href="http://www.tw.org/grant/MOE_Huayu_LA.pdf" rel="nofollow">http://www.tw.org/grant/MOE_Huayu_LA.pdf</a>  </p>
<p>你下次出席華語文教學研討會的時候，有機會看看能不能問到一些官員或者教育部的代表，想學正體字的非華人全球有多少比率，想學簡體字的非華人全球有多少比率。根據你所問到的結果再來決定我承不承認也不遲。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Dicky</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/284/comment-page-1#comment-7080</link>
		<dc:creator>Dicky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/2008/04/24/%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%85%8d%e9%8c%a2%e4%b9%8b%e5%90%8c%e6%ad%a5%e3%80%81%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%ad%a5%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e6%9d%90%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e7%b5%95%e6%8b%9b/#comment-7080</guid>
		<description>把這些東西結合華語教學，
就算人在台灣，俄羅斯人也可以學習華語。
所以政府可以建構把外國學生和台灣老師連上線的平台，
或者培訓出具備透過電腦教導外國學生能力的華語老師。

我想你只是不願意承認全世界很多在學華語或想學華語。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>把這些東西結合華語教學，<br />
就算人在台灣，俄羅斯人也可以學習華語。<br />
所以政府可以建構把外國學生和台灣老師連上線的平台，<br />
或者培訓出具備透過電腦教導外國學生能力的華語老師。</p>
<p>我想你只是不願意承認全世界很多在學華語或想學華語。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：野部</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/284/comment-page-1#comment-7076</link>
		<dc:creator>野部</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 22:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/2008/04/24/%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%85%8d%e9%8c%a2%e4%b9%8b%e5%90%8c%e6%ad%a5%e3%80%81%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%ad%a5%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e6%9d%90%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e7%b5%95%e6%8b%9b/#comment-7076</guid>
		<description>哈，歡迎 volleyfan。這裡就是雜記咩，所以什麼都有。

我記得PowerCam要coco不是嗎？還是只是同名。因為這套居然說是可以免費下載。

另外該公司 www.pwercam.com.tw，名為台灣數位學習科技股份有限公司。這名字取得響亮。不論是數位學習還是學習科技(教學科技)都包了，了不起。

佈景主題是從Simple Thoughts下載來改的，我當初也是花好多時間從幾十個當中挑出來的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈，歡迎 volleyfan。這裡就是雜記咩，所以什麼都有。</p>
<p>我記得PowerCam要coco不是嗎？還是只是同名。因為這套居然說是可以免費下載。</p>
<p>另外該公司 <a href="http://www.pwercam.com.tw，名為台灣數位學習科技股份有限公司。這名字取得響亮。不論是數位學習還是學習科技" rel="nofollow">http://www.pwercam.com.tw，名為台灣數位學習科技股份有限公司。這名字取得響亮。不論是數位學習還是學習科技</a>(教學科技)都包了，了不起。</p>
<p>佈景主題是從Simple Thoughts下載來改的，我當初也是花好多時間從幾十個當中挑出來的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：volleyfan</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/284/comment-page-1#comment-7075</link>
		<dc:creator>volleyfan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/2008/04/24/%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%85%8d%e9%8c%a2%e4%b9%8b%e5%90%8c%e6%ad%a5%e3%80%81%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%ad%a5%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e6%9d%90%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e7%b5%95%e6%8b%9b/#comment-7075</guid>
		<description>在 survey 數位學習時逛到 MacroViz，在貴格學到很多東西 (大開眼界阿!)
看到野部桑發表的這篇文章，就順便分享一下我之前找到的好東西 PowerCam.cc
這個網站有提供免費的簡報錄影軟體 PowerCam (也可以錄製桌面)
詳細內容我就不贅述，野部桑可以參考他們網站 http://www. powercam.cc/

ps. 佈景主題真好看，簡潔又大方，話說我就是被佈景主題吸引過來的 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在 survey 數位學習時逛到 MacroViz，在貴格學到很多東西 (大開眼界阿!)<br />
看到野部桑發表的這篇文章，就順便分享一下我之前找到的好東西 PowerCam.cc<br />
這個網站有提供免費的簡報錄影軟體 PowerCam (也可以錄製桌面)<br />
詳細內容我就不贅述，野部桑可以參考他們網站 <a href="http://www" rel="nofollow">http://www</a>. powercam.cc/</p>
<p>ps. 佈景主題真好看，簡潔又大方，話說我就是被佈景主題吸引過來的 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：野部</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/284/comment-page-1#comment-5340</link>
		<dc:creator>野部</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 04:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/2008/04/24/%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%85%8d%e9%8c%a2%e4%b9%8b%e5%90%8c%e6%ad%a5%e3%80%81%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%ad%a5%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e6%9d%90%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e7%b5%95%e6%8b%9b/#comment-5340</guid>
		<description>You are welcome</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are welcome</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：mute3th</title>
		<link>http://blog.macroviz.com/archives/284/comment-page-1#comment-5328</link>
		<dc:creator>mute3th</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroviz.com/2008/04/24/%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%85%8d%e9%8c%a2%e4%b9%8b%e5%90%8c%e6%ad%a5%e3%80%81%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%ad%a5%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e6%9d%90%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e7%b5%95%e6%8b%9b/#comment-5328</guid>
		<description>3q very much</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3q very much</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

